Головна Енциклопедія Реакції Добавки Ще
Мова: uk ru en
Авторизація:

Електрохімічний ряд напруг металів

У таблиці представлені значення стандартних електродних потенціалів металів у водних розчинах. Значення Е0 вказані при температурі 298,15 K (25°C) і тиску 101,325 кПа. Побудова таблиці відповідає ряду напруг металів.
Електрод Реакція E0,В
Li+, Li [Літій] Li+ + e → Li -3.045
K+, K [Калій] K+ + e → K -2.925
Rb+, Rb [Рубідій] Rb+ + e → Rb -2.925
Cs+, Cs [Цезій] Cs+ + e → Cs -2.923
Ra2+, Ra [Радій] Ra2+ + 2e → Ra -2.916
Ba2+, Ba [Барій] Ba2+ + 2e → Ba -2.906
Fr+, Fr [Францій] Fe+ + e → Fr -2.9
Sr2+, Sr [Стронцій] Sr2+ + 2e → Sr -2.888
Ca2+, Ca [Кальцій] Ca2+ + 2e → Ca -2.866
Na+, Na [Натрій] Na+ + e → Na -2.714
La3+, La [Лантан] La3+ + 3e → La -2.522
Y3+, Y [Ітрій] Y3+ + 3e → Y -2.372
Mg2+, Mg [Магній] Mg2+ + 2e → Mg -2.363
H+, H [Водень] H+ + e → H -2.106
Th4+, Th [Торій] Th4+ + 4e → Th -1.899
Be2+, Be [Берилій] Be2+ + 2e → Be -1.847
U3+, U [Уран] U3+ + 3e → U -1.789
Al3+, Al [Алюміній] Al3+ + 3e → Al -1.662
Ti2+, Ti [Титан] Ti2+ + 2e → Ti -1.630
Hf4+, Hf [Гафній] Hf4+ + 4e → Hf -1.55
Zr4+, Zr [Цирконій] Zr4+ + 4e → Zr -1.45
Ti3+, Ti [Титан] Ti3+ + 3e → Ti -1.37
Mn2+, Mn [Марганець] Mn2+ + 2e → Mn -1.180
V2+, V [Ванадій] V2+ + 2e → V -1.175
Cr2+, Cr [Хром] Cr2+ + 2e → Cr -0.913
Zn2+, Zn [Цинк] Zn2+ + 2e → Zn -0.763
Cr3+, Cr [Хром] Cr3+ + 3e → Cr -0.744
Ta3+, Ta [Тантал] Ta3+ + 3e → Ta -0.6
Ga3+, Ga [[Галій] Ga3+ + 3e → Ga -0.549
Fe2+, Fe [Залізо] Fe2+ + 2e → Fe -0.440
Cd2+, Cd [Кадмій] Cd2+ + 2e → Cd -0.403
In3+, In [Індій] In3+ + 3e → In -0.343
Tl+, Tl [Талій] Tl+ + e → Tl -0.336
Co2+, Co [Кобальт] Co2+ + e → Co -0.227
Ni2+, Ni [Нікель] Ni2+ + 2e → Ni -0.250
Mo3+, Mo [Молібден] Mo3+ +2e = Mo -0.200
Sn2+, Sn [Олово] Sn2+ + 2e → Sn -0.136
Pb2+, Pb [Свинець] Pb2+ + 2e → Pb -0.126
Fe3+, Fe [Залізо] Fe3+ + 3e → Fe -0.036
2H+ ,H2 [Водень] 2H+ + 2e → H2 0.00000
Ge4+, Ge [Германій] Ge4+ + 4e → Ge +0.124
Ge2+, Ge [Германій] Ge2+ + 2e → Ge +0.24
Re3+, Re [Реній] Re3+ +3e → Re +0.300
Bi3+, Bi [Бісмут] Bi3+ + 3e → Bi +3.08
Cu2+, Cu [Мідь] Cu2+ + 2e → Cu +0.337
Tc2+, Tc [Технецій] Tc2+ + 2e → Tc +0.400
Ru2+, Ru [Рутеній] Ru2+ + 2e → Ru +0.455
Cu+, Cu [Мідь] Cu+ + e → Cu +0.521
Rh2+, Rh [Родій] Rh2+ + 2e → Rh +0.600
Tl3+, Tl [Талій] Tl3+ + 3e → Tl +0.741
Rh3+, Rh [Родій] Rh3+ + 3e → Rh +0.758
Po4+, Po [Полоній] Po4+ + 4e → Po +0.76
Hg22+, Hg [Ртуть] 1/2Hg22+ + e → Hg +0.798
Ag+, Ag [Срібло] Ag+ + e → Ag +0.7996
Hg2+, Hg [Ртуть] Hg2+ + 2e → Hg +0.854
Pd2+, Pd [Паладій] Pd2+ + 2e → Pd +0.951
Ir3+, Ir [Іридій] Ir3+ + 2e → Ir +1.156
Pt2+, Pt [Платина] Pt2+ + 2e → Pt +1.18
Au3+, Au [Золото] Au3+ + 3e → Au +1.498
Au+, Au [Золото] Au+ + e → Au +1.692
Pu3+, Pu [Плутоній] Pu3+ + 3e → Pu +2.03

Літературні джерела:
  1. Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8-е, перераб./Под ред. А. А. Равделя и А. М. Пономаревой. - Л.: Химия, 1983. - 232 с., ил.
  2. Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. - Мн.: Современная школа, 2005. - 608 с.
ChemiDay не нав'язує вам свою думку. Все що ви робите - робите на свій страх і ризик.
Про сайт | Відгуки та пропозиції | Зворотній зв'язок | Сторінка у ВК
Хостинг от uWebChemiDay.com © 2024