Велика таблиця розчинності
У таблиці представлені експериментальні якісні та кількісні значення розчинності солей, основ і кислот у воді.
Умовні позначення:
12.34 | Цифри вказують на значення розчинності сполук у воді вираженої в грамах безводного речовини на 100 г води при температурі 20°C. |
12.3425 | Якщо подані дані віднесені до іншої температурі, то вона вказана у верхньому індексі. |
12.34* | Символ * вказує на те, що значення розчинності сполук у воді виражено в грамах речовини у формі кристалогідрату. |
H2O | Речовина піддається гідролізу. |
-no- | Речовина не існує у водному розчині. |
10.00 | Речовина розчинна (розчинність більше 1 г на 100 г води). |
0.10 | Речовина малорозчинна (0,01-1 г на 100 г води). |
0.001 | Речовина нерозчинна (менше 0,01 г в 100 г води). |
- Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. - Мн.: Современная школа, 2005. - 608 с. ISBN 985-6751-04-7
- IUPAC-NIST Solubility Database, Version 1.0 NIST Standard Reference Database 106